Home      History      Membership      Instructors      Search      Contact Us

Associations
River Guides
River Gauges



 Great Miami River - DCC to the Ohio River


DANGER! The Great Miami River has been dammed in many locations. These dams should be treated as sites of great danger. Portaging around every dam is recommended even for the most experienced canoeist. Leave the river well above dams. Even those dams which have been broached are dangerous due to remaining debris. DO NOT approach dams from the downstream side -- the hydraulic effect below dams may draw a boat upstream into the waterfall where it will be capsized.
Mileage	Bank*	Code	Feature


81.3	Left	P	Dam,  Island Park, portage left.
___ 			Dam, River's Edge Park, portage left.
___ 			Dam, Carillon Park, portage right.
73.4	L	L	River Rd off Dryden Rd.
72.9			Bridge, Sellars Rd.
71.5 	L	P	Dam, West Carrolton, portage left.
71.2			Old West Carrolton Dam -- broached, wide, no obstacles, clear passage.
65.7			Bridge, Rt 725
65.3			Bridge, E. Linden Ave, downtown Miamisburg
64.9	R	L	Lower Miamisburg Rd
63.2 			Bridge, Chautauqua Rd
63.5 	L	P	Dam, Hutchings Power Station, portage left.
63.2 	L		Crains Run Creek enters.
			At overhead powerlines, upstream "V" channel cut in center of river, enter top of "V"
61.7			Chautauqua Dam -- broached, some debris, large piling in center, clear channel RL
59.7 			Bridge, Rt 73, downtown Franklin
56.7 			Bridge, New York Central Railroad
56.6	R		Twin Creek enters
55.8		P	Dam, Middletown Hydraulic Dam
51.7			Bridge, State Rt 122, downtown Middletown
50.8		P	Dam,  Armco Dam
43.6			Bridge, Liberty Fairfield Rd
40.7 		P	Dam,  Hamilton Hydraulic Dam
38.3 			Bridge, State Rt 127
36.4		P	Dam, Two Mile Dam
00.0			Ohio River

* river banks as viewed heading downstream

Legend:  L = launch area,   H = historical site,   C = camping,  P = portage.
  © Dayton Canoe Club
1020 Riverside Drive, Dayton, Ohio 45405
Last Modified: January 27, 2005

General Information | Technical Information